| 2010年第8批一级建造师变更注册人员名单(179人) | |||||
| 序号 | 姓名 | 现聘用企业名称 | 注册专业 | 注册编号 | 签收 |
| 1 | 胡利荣 | 深圳市博奥建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤111070809519 | |
| 2 | 戴京常 | 广州市城市组设计有限公司 | 建筑 | 粤111091015533 | |
| 3 | 王磊 | 广州市番禺协安机电安装实业有限公司 | 机电 | 粤111060808786 | |
| 4 | 王明生 | 广州市番禺协安机电安装实业有限公司 | 机电 | 粤111070808787 | |
| 5 | 邹嵘 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤144060701703 | |
| 6 | 刘亮 | 普宁市建筑工程总公司 | 建筑 | 粤111070701818 | |
| 7 | 向丽雅 | 广东浩和建筑有限公司 | 建筑 | 粤113070804000 | |
| 8 | 徐波 | 中铁二十五局集团有限公司 | 公路,铁路,市政 | 粤121040803902 | |
| 9 | 刘同军 | 广东万源建设工程有限公司 | 建筑 | 粤131060900197 | |
| 10 | 屠频 | 深圳市深装总装饰工程工业有限公司 | 建筑 | 粤131060803806 | |
| 11 | 罗立志 | 中国华西企业有限公司 | 建筑 | 粤131060900676 | |
| 12 | 刘维刚 | 联建建设工程有限公司 | 市政,公路 | 粤121060701817 | |
| 13 | 钱向群 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤132060702878 | |
| 14 | 吕文志 | 深圳市恒义建筑加固技术有限公司 | 建筑 | 粤133060816820 | |
| 15 | 陈虎 | 深圳市华电智能工程有限公司 | 通信 | 粤134060802582 | |
| 16 | 张璐 | 广州春涛园林建筑有限公司 | 市政 | 粤134070801772 | |
| 17 | 肖建平 | 广东泰坤建设工程有限公司 | 建筑 | 粤136060700988 | |
| 18 | 管华强 | 龙光工程建设有限公司 | 建筑,市政 | 粤136060700055 | |
| 19 | 周德衍 | 惠州远顺工程监理有限公司 | 建筑 | 粤137060701364 | |
| 20 | 李文涛 | 中铁二十五局集团有限公司 | 水利 | 粤141070804248 | |
| 21 | 李勇舟 | 中铁二十五局集团有限公司 | 公路 | 粤141060804385 | |
| 22 | 马义源 | 中铁二十五局集团有限公司 | 公路 | 粤141091008134 | |
| 23 | 王建周 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 建筑 | 粤141070803866 | |
| 24 | 张春光 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 建筑 | 粤142060801174 | |
| 25 | 唐永强 | 广东兴发幕墙门窗有限公司 | 建筑 | 粤143060804608 | |
| 26 | 周飚 | 广东兴发幕墙门窗有限公司 | 建筑 | 粤143060801313 | |
| 27 | 徐立成 | 深圳市格林时代环保工程有限公司 | 建筑 | 粤143051006201 | |
| 28 | 陈涛 | 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤143060802226 | |
| 29 | 张志荣 | 普宁市建筑工程总公司 | 建筑 | 粤143060801825 | |
| 30 | 贾绍武 | 中铁二十五局集团广州铁路工程有限公司 | 公路 | 粤143061006135 | |
| 31 | 李运球 | 中铁二十五局集团广州铁路工程有限公司 | 公路 | 粤143070805186 | |
| 32 | 储玲琳 | 蒂森电梯有限公司 | 机电 | 粤144070914010 | |
| 33 | 邱清来 | 东莞市鸿高建设工程有限公司 | 公路 | 粤144060807480 | |
| 34 | 朱艺 | 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 市政 | 粤144060803239 | |
| 35 | 张立保 | 广东长宏公路工程有限公司 | 公路 | 粤144050913169 | |
| 36 | 张传信 | 广东工程建设监理有限公司 | 建筑 | 粤144070803520 | |
| 37 | 郑智军 | 广东冠粤路桥有限公司 | 公路 | 粤144070807394 | |
| 38 | 陈少浩 | 广东泓宇建设有限公司 | 水利,建筑 | 粤144060806948 | |
| 39 | 粟时礼 | 广东凌云志建设有限公司 | 建筑 | 粤144060803164 | |
| 40 | 施文初 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤144060803348 | |
| 41 | 曾瑞宁 | 广东省建信建设股份有限公司 | 机电 | 粤144060802528 | |
| 42 | 郭新年 | 广东省交通发展有限公司 | 公路 | 粤144091014712 | |
| 43 | 胡伟雄 | 广东省交通发展有限公司 | 公路 | 粤144091015330 | |
| 44 | 罗欣 | 广东省交通发展有限公司 | 公路 | 粤144070808093 | |
| 45 | 田园 | 广东省交通发展有限公司 | 公路 | 粤144070808094 | |
| 46 | 许明 | 广东省交通发展有限公司 | 公路 | 粤144070809948 | |
| 47 | 黎志雄 | 广东省中港装饰股份有限公司 | 机电 | 粤144090914209 | |
| 48 | 傅立胜 | 广东万源建设工程有限公司 | 建筑 | 粤144070803122 | |
| 49 | 南鹏哲 | 广东新南方建筑工程有限公司 | 机电 | 粤144070803390 | |
| 50 | 曾捷 | 广州城建开发工程咨询监理有限公司 | 建筑 | 粤144070803854 | |
| 51 | 李启忠 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 建筑 | 粤144060811877 | |
| 52 | 唐华 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 建筑 | 粤144060803444 | |
| 53 | 刘迎春 | 广州市宝盛建设实业有限公司 | 建筑 | 粤144070810102 | |
| 54 | 解永成 | 广州市第三装修有限公司 | 建筑 | 粤144060700868 | |
| 55 | 刘锋易 | 广州市第三装修有限公司 | 建筑 | 粤144070803413 | |
| 56 | 刘文浪 | 广州市国通市政建设工程有限公司 | 市政 | 粤144060700933 | |
| 57 | 胡长勤 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 建筑 | 粤144060803500 | |
| 58 | 刘淳 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144060808503 | |
| 59 | 刘卓骞 | 广州市红叶装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤144060811437 | |
| 60 | 姜中元 | 广州市侨房工程建设监理有限公司 | 建筑 | 粤144060805613 | |
| 61 | 梁思丹 | 广州市市政集团有限公司 | 建筑 | 粤144060808542 | |
| 62 | 何际豪 | 广州协安建设工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤144060809111 | |
| 63 | 陈毅广 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 铁路 | 粤144060809374 | |
| 64 | 何君茹 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 市政 | 粤144060811937 | |
| 65 | 刘志伟 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑 | 粤144060811938 | |
| 66 | 罗刚 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑 | 粤144060803991 | |
| 67 | 谭海岸 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑 | 粤144060803992 | |
| 68 | 谭均挠 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑 | 粤144060803993 | |
| 69 | 唐晓东 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑,公路 | 粤144060811889 | |
| 70 | 王秋生 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑 | 粤144060809391 | |
| 71 | 魏思贤 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 市政,建筑 | 粤144060913248 | |
| 72 | 吴志中 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑 | 粤144060811545 | |
| 73 | 张文斌 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 市政 | 粤144060811546 | |
| 74 | 朱前 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 建筑 | 粤144060803994 | |
| 75 | 卢南隆 | 茂名市消防工程有限公司 | 机电 | 粤144091015419 | |
| 76 | 牟剑秋 | 茂名市消防工程有限公司 | 机电 | 粤144060802485 | |
| 77 | 谢青春 | 茂名市消防工程有限公司 | 机电 | 粤144070803242 | |
| 78 | 王磊 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 建筑 | 粤144060810145 | |
| 79 | 阳征源 | 深圳市鸿轩建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144070810066 | |
| 80 | 丁黔森 | 深圳市金照明实业有限公司 | 机电 | 粤144091014727 | |
| 81 | 邓红政 | 深圳市路安达工程有限公司 | 市政 | 粤144060805785 | |
| 82 | 吴斐 | 深圳市润柏建设工程有限公司 | 公路,市政 | 粤144060807483 | |
| 83 | 彭波 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144050913054 | |
| 84 | 陈英明 | 湛江市建筑工程集团公司 | 建筑 | 粤144060803524 | |
| 85 | 钟华 | 中交第四航务工程局有限公司 | 港航 | 粤144070806732 | |
| 86 | 李美玲 | 珠海市明业建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144091014703 | |
| 87 | 黄宇 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144060809502 | |
| 88 | 唐忠赤 | 东莞市华固建造工程有限公司 | 机电 | 粤144060701936 | |
| 89 | 周长印 | 广东创鸿建筑有限公司 | 建筑 | 粤144070912442 | |
| 90 | 程常坦 | 广东电白县建设工程有限公司 | 水利 | 粤144060912645 | |
| 91 | 简伟明 | 广东海富消防技术服务股份有限公司 | 建筑,机电 | 粤144060912629 | |
| 92 | 张益 | 广东海富消防技术服务股份有限公司 | 机电 | 粤144060805875 | |
| 93 | 上官红宝 | 广东万源建设工程有限公司 | 建筑,机电 | 粤144060805868 | |
| 94 | 邱成义 | 广州城建开发工程咨询监理有限公司 | 机电,建筑 | 粤144060811574 | |
| 95 | 贲诗伦 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144060804059 | |
| 96 | 韩考城 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144060701581 | |
| 97 | 黄斌 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144060701582 | |
| 98 | 黎强 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144060805921 | |
| 99 | 李世民 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤136060700242 | |
| 100 | 李向忠 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144070805923 | |
| 101 | 林海平 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144050700171 | |
| 102 | 刘林 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑,机电 | 粤144060701583 | |
| 103 | 滕乐新 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144071014779 | |
| 104 | 魏坚 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144060701585 | |
| 105 | 宣体健 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144070805925 | |
| 106 | 杨立新 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144071014780 | |
| 107 | 于波 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑,机电 | 粤144060701596 | |
| 108 | 袁勤 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144060701586 | |
| 109 | 张金虎 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144070810964 | |
| 110 | 刘建华 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 建筑 | 粤144060914370 | |
| 111 | 刘凤鸣 | 深圳市博奥建筑工程有限公司 | 机电,建筑 | 粤144060701721 | |
| 112 | 杨凯 | 深圳市博大装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤144060702037 | |
| 113 | 王东亚 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144070812077 | |
| 114 | 朱思波 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤144060804198 | |
| 115 | 裴俊宁 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 市政 | 粤144060912822 | |
| 116 | 刘东波 | 深圳市浪威装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤144090914336 | |
| 117 | 谭辉 | 深圳市玛堡装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤144060701828 | |
| 118 | 杨宇 | 深圳市南油开发建设有限公司 | 建筑,市政 | 粤144060701587 | |
| 119 | 方季屏 | 深圳市奇信建设集团有限公司 | 建筑 | 粤144060912765 | |
| 120 | 邹波 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 机电 | 粤144060804520 | |
| 121 | 欧阳昌允 | 深圳市天创健建设监理咨询有限公司 | 市政 | 粤144060804672 | |
| 122 | 杨国标 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 机电 | 粤144070805290 | |
| 123 | 夏保升 | 深圳市万卉园绿化有限公司 | 市政 | 粤144090914284 | |
| 124 | 罗冬林 | 深圳市兴远建设工程有限责任公司 | 市政 | 粤144060701873 | |
| 125 | 胥洪波 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 建筑 | 粤144061015231 | |
| 126 | 赵书华 | 深圳市中海建设监理有限公司 | 建筑 | 粤144060805958 | |
| 127 | 韩贵新 | 深圳市中科建设工程有限公司 | 建筑 | 粤144060810304 | |
| 128 | 毛钧 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤144060913888 | |
| 129 | 王彦波 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤144060804120 | |
| 130 | 吴国标 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤113050701014 | |
| 131 | 许海清 | 深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤144060913585 | |
| 132 | 游顺烈 | 广东长泰建设有限公司 | 市政 | 粤144070701517 | |
| 133 | 杨玉祥 | 广州市越秀住宅建设有限公司 | 建筑 | 粤144070701420 | |
| 134 | 吴东亮 | 广东恒丰建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144080811710 | |
| 135 | 童鼎雄 | 广东弘业建筑设计有限公司 | 建筑 | 粤144070802855 | |
| 136 | 林展宏 | 广东世纪达装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤144060810492 | |
| 137 | 徐鼎威 | 广东万源建设工程有限公司 | 建筑 | 粤144060802837 | |
| 138 | 刘大洋 | 核工业华南建设工程集团公司 | 公路,市政 | 粤144060807876 | |
| 139 | 李春强 | 龙光工程建设有限公司 | 建筑,市政 | 粤144060802914 | |
| 140 | 陈华益 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144090914534 | |
| 141 | 李耀汉 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144060701182 | |
| 142 | 梁耀汉 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144090914535 | |
| 143 | 刘广蓉 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144060701183 | |
| 144 | 温日升 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144070701180 | |
| 145 | 冯聘飘 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤144050810528 | |
| 146 | 黄宇 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 市政,建筑 | 粤144061015149 | |
| 147 | 刘琪朗 | 电白县建筑安装工程公司 | 建筑 | 粤144060701273 | |
| 148 | 何达文 | 广州建耀装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤144090913958 | |
| 149 | 张金芳 | 惠州市城市燃气工程有限公司 | 机电,市政 | 粤144060912930 | |
| 150 | 眭聿胜 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 水利 | 粤144060807051 | |
| 151 | 骆洪波 | 深圳市中建基础工程有限公司 | 建筑 | 粤144070806514 | |
| 152 | 陈孙鑫 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 市政 | 粤144070809785 | |
| 153 | 陈宇东 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤144060700691 | |
| 154 | 龚少优 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤144070700692 | |
| 155 | 贺强 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤144060700693 | |
| 156 | 孔祥豹 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤144060913731 | |
| 157 | 刘杰 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤144060700695 | |
| 158 | 马凯 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤144060913399 | |
| 159 | 钟心刚 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 水利 | 粤144071015031 | |
| 160 | 姚海军 | 东莞安泰电业工程有限公司 | 建筑 | 粤144060810609 | |
| 161 | 马尚 | 深圳市吉达峰交通设施有限公司 | 市政 | 粤144070802980 | |
| 162 | 刘超 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 建筑 | 粤144060811251 | |
| 163 | 刘卫华 | 广东广铝铝质幕墙工程有限公司 | 机电 | 粤144060913156 | |
| 164 | 陈玉泉 | 广州市伟腾建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤144060913163 | |
| 165 | 王英传 | 中山市建安工程有限公司 | 机电 | 粤144060913423 | |
| 166 | 潘映涛 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 建筑 | 粤144090913977 | |
| 167 | 殷振中 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 建筑 | 粤144060810638 | |
| 168 | 方仕超 | 广东恒防消防工程有限公司 | 机电 | 粤145060700289 | |
| 169 | 李东 | 广东恒防消防工程有限公司 | 机电 | 粤142060800628 | |
| 170 | 谭亦林 | 广东恒防消防工程有限公司 | 机电 | 粤144060802596 | |
| 171 | 汪衡岳 | 广东恒防消防工程有限公司 | 铁路 | 粤144070809475 | |
| 172 | 张政权 | 广东恒防消防工程有限公司 | 机电 | 粤121050802497 | |
| 173 | 罗学勤 | 龙光工程建设有限公司 | 建筑 | 粤145060700273 | |
| 174 | 彭伟文 | 深圳市建工建设工程有限公司 | 建筑,市政 | 粤145071003029 | |
| 175 | 刘华 | 深圳市卓宝建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤145060800692 | |
| 176 | 杨永彬 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 建筑 | 粤146091000603 | |
| 177 | 姚弘瑸 | 深圳市黎源建筑设计装饰有限公司 | 建筑 | 粤151060803877 | |
| 178 | 李发 | 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 | 公路,市政 | 粤152060800913 | |
| 179 | 罗琼 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 建筑 | 粤153060964022 | |
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证出版物经营许可证网络文化经营许可证广播电视节目制作经营许可证


