| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 学历 | 考试等级 | 成绩 |
| 17 | 周瑞娟 | 女 | 2005017 | 中专 | 执业助理兽医师 | 170 |
| 111 | 曹兴斌 | 男 | 2005113 | 中专 | 执业助理兽医师 | 170 |
| 112 | 赵秀英 | 女 | 2005114 | 高中 | 执业助理兽医师 | 164 |
| 58 | 黄文政 | 男 | 2005060 | 中专 | 执业助理兽医师 | 163 |
| 76 | 王道前 | 男 | 2005078 | 初中 | 执业助理兽医师 | 163 |
| 122 | 陈明 | 男 | 2005124 | 大专 | 执业兽医师 | 163 |
| 16 | 赵满丽 | 女 | 2005016 | 大专 | 执业助理兽医师 | 162 |
| 57 | 金莉 | 女 | 2005059 | 中专 | 执业助理兽医师 | 162 |
| 84 | 赵才旺 | 男 | 2005086 | 中专 | 执业助理兽医师 | 162 |
| 68 | 张秀荣 | 女 | 2005070 | 大专 | 执业助理兽医师 | 161 |
| 52 | 陈彦领 | 男 | 2005054 | 大专 | 执业助理兽医师 | 160 |
| 96 | 杨秀娟 | 女 | 2005098 | 大专 | 执业助理兽医师 | 160 |
| 121 | 薛峰 | 男 | 2005123 | 中专 | 执业兽医师 | 160 |
| 128 | 张立 | 男 | 2005130 | 中专 | 执业兽医师 | 160 |
| 10 | 王权 | 男 | 2005010 | 中专 | 执业助理兽医师 | 159 |
| 14 | 蒋瑞侠 | 女 | 2005014 | 中专 | 执业助理兽医师 | 159 |
| 105 | 刘祖鑫 | 男 | 2005107 | 初中 | 执业助理兽医师 | 159 |
| 115 | 容新兰 | 女 | 2005117 | 大专 | 执业兽医师 | 159 |
| 123 | 晏本波 | 男 | 2005125 | 中专 | 执业兽医师 | 159 |
| 138 | 孟淑玲 | 女 | 2005140 | 大专 | 执业兽医师 | 159 |
| 97 | 郝亚炜 | 男 | 2005099 | 大专 | 执业助理兽医师 | 158 |
| 134 | 张艳敏 | 女 | 2005136 | 大专 | 执业兽医师 | 158 |
| 126 | 张奔 | 男 | 2005128 | 大专 | 执业兽医师 | 157 |
| 13 | 陈兆祥 | 男 | 2005013 | 中专 | 执业助理兽医师 | 156 |
| 49 | 邵升 | 男 | 2005050 | 大专 | 执业助理兽医师 | 156 |
| 69 | 甄苏博 | 男 | 2005071 | 大专 | 执业助理兽医师 | 155 |
| 136 | 司元俊 | 男 | 2005138 | 大专 | 执业兽医师 | 155 |
| 119 | 郑洪光 | 男 | 2005121 | 中专 | 执业兽医师 | 154 |
| 127 | 陈太义 | 男 | 2005129 | 大专 | 执业兽医师 | 154 |
| 141 | 赵亚军 | 男 | 2005143 | 大专 | 执业兽医师 | 154 |
| 54 | 黄启瑞 | 男 | 2005056 | 高中 | 执业助理兽医师 | 153 |
| 60 | 邱磊 | 男 | 2005062 | 中专 | 执业助理兽医师 | 153 |
| 93 | 尹吉辉 | 男 | 2005095 | 中专 | 执业助理兽医师 | 153 |
| 12 | 李宗厚 | 男 | 2005012 | 中专 | 执业助理兽医师 | 152 |
| 51 | 陈伟 | 男 | 2005053 | 高中 | 执业助理兽医师 | 152 |
| 106 | 张金星 | 男 | 2005108 | 中专 | 执业助理兽医师 | 152 |
| 31 | 董正嘉 | 男 | 2005031 | 高中 | 执业助理兽医师 | 151 |
| 124 | 于鹏飞 | 男 | 2005126 | 中专 | 执业兽医师 | 151 |
| 125 | 彭德贤 | 男 | 2005127 | 本科 | 执业兽医师 | 151 |
| 135 | 孙合理 | 男 | 2005137 | 中专 | 执业兽医师 | 151 |
| 1 | 蒋金强 | 男 | 2005001 | 中专 | 执业助理兽医师 | 150 |
| 15 | 赵国伟 | 男 | 2005015 | 大专 | 执业助理兽医师 | 150 |
| 71 | 刘朗 | 男 | 2005073 | 本科 | 执业助理兽医师 | 150 |
| 85 | 赵才亮 | 男 | 2005087 | 中专 | 执业助理兽医师 | 150 |
| 131 | 李梅 | 女 | 2005133 | 中专 | 执业兽医师 | 150 |
| 132 | 王云立 | 男 | 2005134 | 大专 | 执业兽医师 | 150 |
| 95 | 张文秀 | 男 | 2005097 | 大专 | 执业助理兽医师 | 149 |
| 130 | 王庆平 | 男 | 2005132 | 大专 | 执业兽医师 | 149 |
| 4 | 张峰 | 男 | 2005004 | 中专 | 执业助理兽医师 | 148 |
| 133 | 赵立新 | 男 | 2005135 | 中专 | 执业兽医师 | 148 |
| 6 | 赵国栋 | 男 | 2005006 | 高中 | 执业助理兽医师 | 147 |
| 11 | 王业明 | 男 | 2005011 | 中专 | 执业助理兽医师 | 147 |
| 67 | 刘宏伟 | 男 | 2005069 | 高中 | 执业助理兽医师 | 147 |
| 82 | 李安全 | 男 | 2005084 | 中专 | 执业助理兽医师 | 147 |
| 94 | 汪宏波 | 男 | 2005096 | 大专 | 执业助理兽医师 | 147 |
| 41 | 董诗亮 | 男 | 2005041 | 中专 | 执业助理兽医师 | 146 |
| 43 | 邓艳丽 | 女 | 2005043 | 中专 | 执业助理兽医师 | 146 |
| 48 | 霍学彬 | 男 | 2005049 | 中专 | 执业兽医师 | 146 |
| 62 | 张敬云 | 男 | 2005064 | 高中 | 执业助理兽医师 | 146 |
| 103 | 史德元 | 男 | 2005105 | 大专 | 执业助理兽医师 | 146 |
| 18 | 汪永刚 | 男 | 2005018 | 高中 | 执业助理兽医师 | 144 |
| 83 | 周建伟 | 男 | 2005085 | 中专 | 执业助理兽医师 | 144 |
| 102 | 卜宪礼 | 男 | 2005104 | 中专 | 执业助理兽医师 | 144 |
| 109 | 杨光富 | 男 | 2005111 | 中专 | 执业兽医师 | 144 |
| 137 | 赵才光 | 男 | 2005139 | 中专 | 执业兽医师 | 144 |
| 7 | 王艳芹 | 女 | 2005007 | 中专 | 执业助理兽医师 | 143 |
| 20 | 邓文力 | 男 | 2005020 | 中专 | 执业助理兽医师 | 143 |
| 30 | 霍桂英 | 女 | 2005030 | 高中 | 执业助理兽医师 | 143 |
| 99 | 史德卫 | 男 | 2005101 | 中专 | 执业助理兽医师 | 143 |
| 101 | 杨为荣 | 男 | 2005103 | 中专 | 执业助理兽医师 | 143 |
| 29 | 郑超 | 男 | 2005029 | 高中 | 执业助理兽医师 | 142 |
| 72 | 张建国 | 男 | 2005074 | 高中 | 执业助理兽医师 | 142 |
| 100 | 王圣新 | 男 | 2005102 | 高中 | 执业助理兽医师 | 142 |
| 108 | 陈吉登 | 男 | 2005110 | 大专 | 执业助理兽医师 | 141 |
| 116 | 李海 | 男 | 2005118 | 中专 | 执业兽医师 | 141 |
| 5 | 崔雷明 | 男 | 2005005 | 高中 | 执业助理兽医师 | 140 |
| 42 | 霍福顺 | 男 | 2005042 | 中专 | 执业助理兽医师 | 140 |
| 65 | 魏辉 | 男 | 2005067 | 中专 | 执业助理兽医师 | 140 |
| 120 | 董美丽 | 女 | 2005122 | 大专 | 执业兽医师 | 140 |
| 50 | 黄文浩 | 男 | 2005052 | 中专 | 执业助理兽医师 | 139 |
| 107 | 秦念珠 | 男 | 2005109 | 初中 | 执业助理兽医师 | 139 |
| 2 | 陆培德 | 男 | 2005002 | 中专 | 执业助理兽医师 | 138 |
| 8 | 周建刚 | 男 | 2005008 | 高中 | 执业助理兽医师 | 138 |
| 38 | 薛如标 | 男 | 2005038 | 中专 | 执业助理兽医师 | 138 |
| 53 | 刘四化 | 男 | 2005055 | 中专 | 执业助理兽医师 | 138 |
| 88 | 李广超 | 男 | 2005090 | 中专 | 执业助理兽医师 | 138 |
| 19 | 陈仿兵 | 男 | 2005019 | 中专 | 执业助理兽医师 | 137 |
| 33 | 司驰山 | 男 | 2005033 | 高中 | 执业助理兽医师 | 137 |
| 104 | 韩广林 | 男 | 2005106 | 初中 | 执业助理兽医师 | 137 |
| 9 | 白华 | 男 | 2005009 | 高中 | 执业助理兽医师 | 136 |
| 27 | 张勇 | 男 | 2005027 | 初中 | 执业助理兽医师 | 136 |
| 66 | 张行玉 | 男 | 2005068 | 初中 | 执业助理兽医师 | 136 |
| 70 | 杜建华 | 男 | 2005072 | 高中 | 执业助理兽医师 | 136 |
| 142 | 刘宏伟 | 男 | 2005144 | 大专 | 执业兽医师 | 136 |
| 3 | 曹继东 | 男 | 2005003 | 高中 | 执业助理兽医师 | 134 |
| 59 | 刘松涛 | 男 | 2005061 | 中专 | 执业助理兽医师 | 134 |
| 78 | 李清玉 | 男 | 2005080 | 中专 | 执业助理兽医师 | 134 |
| 37 | 陈延民 | 男 | 2005037 | 高中 | 执业助理兽医师 | 133 |
| 114 | 陈家振 | 男 | 2005116 | 大专 | 执业兽医师 | 133 |
| 118 | 蔡敬民 | 男 | 2005120 | 本科 | 执业兽医师 | 133 |
| 139 | 尹洪兴 | 男 | 2005141 | 大专 | 执业兽医师 | 133 |
| 25 | 李文彩 | 男 | 2005025 | 高中 | 执业助理兽医师 | 132 |
| 74 | 饶新城 | 男 | 2005076 | 高中 | 执业助理兽医师 | 132 |
| 86 | 王远升 | 男 | 2005088 | 中专 | 执业助理兽医师 | 132 |
| 110 | 季玉林 | 男 | 2005112 | 高中 | 执业助理兽医师 | 132 |
| 64 | 罗言庆 | 男 | 2005066 | 中专 | 执业助理兽医师 | 131 |
| 91 | 李清广 | 男 | 2005093 | 中专 | 执业助理兽医师 | 131 |
| 36 | 王利群 | 男 | 2005036 | 高中 | 执业助理兽医师 | 130 |
| 40 | 周生学 | 男 | 2005040 | 中专 | 执业助理兽医师 | 130 |
| 63 | 史为升 | 男 | 2005065 | 中专 | 执业助理兽医师 | 130 |
| 46 | 柳方占 | 男 | 2005046 | 高中 | 执业助理兽医师 | 129 |
| 56 | 李振亚 | 男 | 2005058 | 大专 | 执业助理兽医师 | 127 |
| 73 | 杨以君 | 男 | 2005075 | 高中 | 执业助理兽医师 | 126 |
| 79 | 尉广灿 | 男 | 2005081 | 中专 | 执业助理兽医师 | 126 |
| 117 | 李克银 | 男 | 2005119 | 中专 | 执业兽医师 | 124 |
| 90 | 孙武臣 | 男 | 2005092 | 中专 | 执业助理兽医师 | 123 |
| 45 | 王裕华 | 男 | 2005045 | 高中 | 执业助理兽医师 | 121 |
| 22 | 李永鲁 | 男 | 2005022 | 初中 | 执业助理兽医师 | 120 |
| 32 | 朱伟 | 女 | 2005032 | 高中 | 执业助理兽医师 | 120 |
| 77 | 司元领 | 男 | 2005079 | 高中 | 执业助理兽医师 | 119 |
| 87 | 李传志 | 男 | 2005089 | 中专 | 执业助理兽医师 | 119 |
| 35 | 高承田 | 男 | 2005035 | 中专 | 执业助理兽医师 | 118 |
| 34 | 高艳侠 | 女 | 2005034 | 高中 | 执业助理兽医师 | 116 |
| 61 | 张玉贤 | 男 | 2005063 | 高中 | 执业助理兽医师 | 116 |
| 24 | 丁道云 | 男 | 2005024 | 高中 | 执业助理兽医师 | 115 |
| 55 | 史美玲 | 女 | 2005057 | 高中 | 执业助理兽医师 | 115 |
| 92 | 徐新建 | 男 | 2005094 | 中专 | 执业助理兽医师 | 112 |
| 89 | 李建国 | 男 | 2005091 | 中专 | 执业助理兽医师 | 111 |
| 44 | 于修社 | 男 | 2005044 | 中专 | 执业助理兽医师 | 110 |
| 140 | 张海艳 | 男 | 2005142 | 中专 | 执业兽医师 | 110 |
| 113 | 李亚和 | 男 | 2005115 | 中专 | 执业助理兽医师 | 108 |
| 129 | 田圣芳 | 男 | 2005131 | 大专 | 执业兽医师 | 108 |
| 28 | 马世德 | 男 | 2005028 | 中专 | 执业助理兽医师 | 104 |
| 47 | 胡长雨 | 男 | 2005047 | 中专 | 执业助理兽医师 | 104 |
| 21 | 陈怀东 | 男 | 2005021 | 小学 | 执业助理兽医师 | 102 |
| 39 | 王昌敏 | 男 | 2005039 | 中专 | 执业助理兽医师 | 98 |
| 98 | 侯明亮 | 男 | 2005100 | 高中 | 执业助理兽医师 | 98 |
| 75 | 张久全 | 男 | 2005077 | 高中 | 执业助理兽医师 | 97 |
| 81 | 李厚明 | 男 | 2005083 | 高中 | 执业助理兽医师 | 89 |
| 80 | 岳修瑞 | 男 | 2005082 | 中专 | 执业助理兽医师 | 87 |
| 23 | 丁允民 | 男 | 2005023 | 初中 | 执业助理兽医师 | 78 |
| 26 | 于继芬 | 男 | 2005026 | 初中 | 执业助理兽医师 | 77 |
Copyright©2007–2026 www.100xuexi.com All rights reserved 圣才学习网 版权所有
全国热线:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值电信业务经营许可证出版物经营许可证网络文化经营许可证广播电视节目制作经营许可证


